Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
Производительность за 1 час основного времени | 1,7...2,1 га/ч |
Конструктивная ширина захвата, не менее | 2,8...3,1 м |
Количество образованных гряд, гребней или число обрабатываемых рядков | 4 шт |
Ширина междурядий | 70...75 см |
Глубина обработки за один проход на всех технологических операциях | 4...20 см |
Высота гряд или гребней | 8...30 см |
Масса конструкционная, не более | 1050-1100 кг |
Транспортная скорость | до 20 км/ч |
Габаритные размеры культиватора в транспортном положении | |
Длина | 2600 мм |
Ширина | 3700-4000 мм |
Высота | 2800 мм |
Уничтожение сорных растений в зоне обработки | 100 % |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Агрегатирование | Прицепные |
Ширина захвата | 5 м |